着ぐるみ・ユニフォーム・法被のクリーニング
着ぐるみ、部活のユニフォーム、お祭りの法被などもさかえドライにおまかせください。

着ぐるみ

ユニフォーム

法被
料金表
着ぐるみ
※表は横にスクロールしてご覧ください。
| 基本料金 | |
|---|---|
| 着ぐるみ | 4,644円~ | 
踊り・祭り用品
※表は横にスクロールしてご覧ください。
| 基本料金 | 金粉付 | |
|---|---|---|
| ゆかた(一般) | 1,620円 | 4,320円 (外注) | 
| ゆかた(しぼり) | 1,728円 | |
| ゆかた(子供) | 864円 | |
| ゆかた(幼児) | 864円 | |
| ゆかた帯 | 918円 | |
| 角帯 | 918円 | 3,781円 (外注) | 
| へこ帯 | 1,512円 | |
| 出来上がり帯(片方・一対) | 918円 | |
| 子供へこ帯 | 918円 | |
| カーゼ長下着 | 1,188円 | |
| 踊りゆかた | 1,026円 | |
| 踊り男帯 | 378円 | |
| 踊り女帯 | 486円 | |
| ハッピ(大) | 626円 | |
| ハッピ(ロング) | 1,080円 | |
| ハッピ(小) | 518円 | |
| ハッピ用帯 | 216円 | |
| ハッピ用たすき(太) | 540円 | |
| ハッピ用たすき(細) | 270円 | |
| ヒモ | 162円 | |
| パンツ | 378円 | |
| ハチマキ(豆しぼり) | 162円 | |
| 獅子ユタン(大) | 9,288円 | |
| 獅子ユタン(小) | 7,560円 | |
| 獅子キモノ(上) | 1,188円 | |
| 獅子ハカマ | 918円 | |
| 神社(綿・白・上) | 1,188円 | |
| 神社はかま | 1,512円 | |
| やっこ(前掛け) | 594円 | |
| やっこ(股ひき) | 594円 | |
| 手ほい(一対) | 345円 | |
| きゃはん(一対) | 345円 | |
| さらし(1m) | 226円 | 
作業ユニホーム
※表は横にスクロールしてご覧ください。
| 基本料金 | |
|---|---|
| 作業ブルゾン | 712円 | 
| 作業上衣 | 712円 | 
| 作業ズボン | 486円 | 
| ニッカポッカ | 702円 | 
| 事務服(冬) | 464円 | 
| 事務服(夏) | 410円 | 
| つなぎ | 810円 | 
| 防寒ブルゾン | 1,296円 | 
| 防寒半コート | 1,944円 | 
| 防寒コート | 2,484円 | 
| 白衣(半) | 518円 | 
| 白衣(長) | 648円 | 
| 白衣(ワンピース) | 648円 | 
| 白ズボン | 464円 | 
| コック服 | 626円 | 
| コック帽(長) | 410円 | 
| コック帽(短) | 345円 | 
| 前掛け | 345円 | 
| 割烹衣・サロンエプロン | 518円 | 
| 白帽子(和) | 345円 | 
| 三角巾 | 216円 | 
| 看護服 | 648円 | 
| 看護・予防服 | 648円 | 
| ナースキャップ | 280円 | 
スポーツ
※表は横にスクロールしてご覧ください。
| 基本料金 | 綿入 | 羽毛 | |
|---|---|---|---|
| スキージャンプスーツ | 1,620円 | 2,106円 | 3,240円 | 
| スキーサロペット | 1,188円 | 1,544円 | 2,376円 | 
| スキーパンツ | 972円 | 1,263円 | 1,944円 | 
| スキー上衣 | 972円 | 1,263円 | 1,944円 | 
| スキーベスト | 648円 | 842円 | 1,296円 | 
| スキー手袋 | 788円 | ||
| スキー帽子 | 486円 | ||
| サッカー上衣 | 540円 | ||
| サッカーパンツ | 486円 | ||
| サッカーストッキング | 280円 | ||
| 野球上衣 | 540円 | ||
| 野球ズボン | 486円 | ||
| 野球アンダーシャツ | 464円 | ||
| 野球ストッキング | 280円 | ||
| 野球帽子 | 486円 | ||
| ゼッケン | 216円 | ||
| ゼッケン(ひも付き両面) | 302円 | ||
| トレーニングジャンパー | 712円 | ||
| トレーニングトレーナー | 540円 | ||
| トレーニングパンツ | 486円 | ||
| レオタード | 648円 | ||
| レッグウォーマー(一対) | 486円 | ||
| ネックウォーマー | 410円 | ||
| アームウォーマー(一対) | 432円 | ||
| ビブス | 486円 | ||
| ハチマキ | 162円 | 
※表は横にスクロールしてご覧ください。
| 武道着(上) | 810円 | ||
|---|---|---|---|
| 武道着(下) | 486円 | ||
| 武道着(袴) | 1,512円 | ||
| 武道着(帯) | 162円 | ||
| 弓道肩当て | 378円 | ||
| 空手・柔道着上 | 810円 | ||
| 空手・柔道着下 | 486円 | ||
| 剣道着上 | 810円 | ||
| 剣道ハカマ | 1,512円 | ||
| 子供も同じ料金 | 

















